![]() |
|
![]() |
|||
![]() |
![]() |
| No. | カテゴリ | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
|---|---|---|---|---|
| 031178 | あるなし | ある☆なし | 聖 | 2003/06/21(Sat) 15:06:34 |
| 031196 | あるなし | あるなし | はい | 2003/06/22(Sun) 01:28:27 |
| 031198 | あるなし | あるなし | ひかり | 2003/06/22(Sun) 02:32:45 |
| 031202 | 未選択 | 笑点から引用 | 亜紀 | 2003/06/22(Sun) 18:23:24 |
| 031206 | あるなし | 連発あるなし | おおぅ!わだ | 2003/06/22(Sun) 20:21:20 |
| 031224 | 未選択 | 不思議な力 | 馬 | 2003/06/23(Mon) 15:25:29 |
| 031228 | 未選択 | 投げられないもの | イッシー20 | 2003/06/23(Mon) 16:43:34 |
| 031236 | 未選択 | Yes No推理−二つの変死体− | xevs | 2003/06/23(Mon) 17:22:47 |
| 031241 | 未選択 | 世界で一番 | xevs | 2003/06/23(Mon) 18:04:06 |
| 031259 | 未選択 | 世界で一番Part2 | xevs | 2003/06/23(Mon) 19:08:40 |
| 031262 | 未選択 | 世界で一番Part3 | xevs | 2003/06/23(Mon) 19:18:44 |
| 031297 | 未選択 | 乗り間違い | rimse | 2003/06/25(Wed) 08:38:10 |
| 031307 | 未選択 | なぜでしょう二題 | rimse | 2003/06/25(Wed) 14:05:44 |
| 031325 | 未選択 | 車 | 馬 | 2003/06/25(Wed) 19:22:08 |
| 031334 | あるなし | あるなし | はい | 2003/06/25(Wed) 21:32:37 |
| 031347 | あるなし | あるなしです。 | ピッポ | 2003/06/26(Thu) 11:15:54 |
| 031353 | 未選択 | 有名なのはTIME OVERと1999 | rimse | 2003/06/26(Thu) 11:57:28 |
| 031363 | あるなし | あるなし | 馬 | 2003/06/26(Thu) 17:14:32 |
| 031382 | 未選択 | ドラゴンボール | K | 2003/06/27(Fri) 01:49:34 |
| 031393 | あるなし | あるなし | xevs | 2003/06/27(Fri) 14:44:31 |
| 031394 | あるなし | 五十音あるなし | rimse | 2003/06/27(Fri) 14:49:10 |
| 031399 | あるなし | あるなし二題 | rimse | 2003/06/27(Fri) 15:34:13 |
| 031412 | 未選択 | 10秒問題 | ますたー | 2003/06/27(Fri) 22:25:54 |
| 031415 | あるなし | 普通にあるなし | S.angel | 2003/06/27(Fri) 22:38:09 |
| 031434 | 未選択 | 川 | 馬 | 2003/06/28(Sat) 12:13:46 |
| 031443 | 未選択 | 数列 | はい | 2003/06/29(Sun) 00:46:08 |
| 031444 | あるなし | パクリあるなし | rimse | 2003/06/29(Sun) 01:01:03 |
| 031445 | 未選択 | むずかしく考えない。 | み〜や | 2003/06/29(Sun) 01:03:38 |
| 031460 | なぞなぞ | 最後はなぞなぞ大放出 | 馬 | 2003/06/29(Sun) 10:38:30 |
| 031471 | 未選択 | 一口クイズ4 | サージョ | 2003/06/29(Sun) 13:16:18 |
むずかしく考えない。み〜や (2003/06/29(Sun) 01:03:38)
問題:Aさんの犬は、ひもをはなすと、時速6kmで家まで走り、 家に着くとまた時速6kmでAさんの所まで走って戻り、 また家まで走る、といったことを、Aさんが家に着くまで ずっと繰り返します。 今、Aさんは、家から2kmの場所で、ひもをはなし、 時速4kmで家まで歩いてかえりました。その間、犬は Aさんと家との間を何度もいったりきたりしました。 この犬は、何kmぶん走ったでしょうか。 これを 『小学生でもできるやりかたで解いてください!』 もしかして (2003/06/29(Sun) 01:45:01)
学校で出た宿題? tak (2003/06/29(Sun) 02:57:55)
2480mだと思います。 小学生には結構難しい問題じゃないですか? ひかり (2003/06/29(Sun) 05:00:37)
考え方の問題ですね。 > 今、Aさんは、家から2kmの場所で、ひもをはなし、 > 時速4kmで家まで歩いてかえりました。その間、犬は > Aさんと家との間を何度もいったりきたりしました。 とあるわけですから、Aさんが家に着くまでの時間、(時速4kmで 2km歩くわけですから、30分です) その間、犬は走りっぱなしなわけですから、時速6kmの犬が30分 走れば3km走れることになります。 というわけで、正解は3kmだと思います。 この方法なら小学生でも解けますね、多分。 tak (2003/06/29(Sun) 05:11:52)
犬が走りっぱなしだということを忘れてました(^^;) なぜか一往復で止まるものと考えてました。 答えは3kmですね。 み〜や (2003/06/29(Sun) 08:55:55)
うぃ、ひかりさん、takさん、正解です(^−^) > 学校で出た宿題? ちがいますよ(笑) 小学生ちゃうし(・w・)コウミエテダイガクセイ 一見、極限とかが必要に見えますけど、 じつは、時間から計算するだけでいいという、 問題でした。 お疲れ様です(笑)
※ 問題中に使用されている人名、地域名、会社名、組織名、製品名、イベントなどは架空のものであり、実在に存在するものを示すものではありません。
|
| Copyright (c) 1999-2006 t44 all rights reserved |